Edustusjoukkue |
A-juniorit |
B-juniorit
PORI BEARS U-21 2009 ROSTER
| nimi | # | kg | cm | expe- rience | born | pos. 1 | pos. 2 |
| Pelinrakentajat |
| Sandhu Nicolas | 12 | 86 | 185 | 2 | -91 | QB | |
| Sandhu Tony | 17 | 90 | 186 | 5 | -89 | QB | WR |
| Keskushyökkääjät |
| Sjövall Samu | 11 | 74 | 175 | R | -92 | RB | WR |
| Paattimäki Santeri | 42 | 72 | 170 | 1 | -93 | RB | WR |
| Laitahyökkääjät |
| Lahti Jesse | 16 | 84 | 182 | 3 | -91 | WR | CB |
| Koski Ilpo | 25 | 70 | 173 | 1 | -90 | WR | DB |
| Reunanen Pauli | 83 | 75 | 180 | R | -91 | WR | |
| Taipalmaa Jussi | 84 | 75 | 180 | 2 | -88 | WR | |
| Nummelin Aleksi | 88 | 80 | 184 | 2 | -92 | WR | |
| Linjamiehet |
| Kuusisto Riku | 57 | 115 | 183 | 3 | -89 | DL | OL |
| Venho Antti | 73 | 110 | 185 | 3 | -89 | OL | DL |
| Kortelainen Henri | 74 | 110 | 190 | R | -89 | OL | DL |
| Hakala Tomi | 72 | 105 | 176 | 1 | -94 | OL | DL |
| Koski Jani | 45 | 84 | 172 | 1 | -90 | DL | FB |
| Jokinen Teemu | 82 | 90 | 198 | 3 | -88 | OL | DL |
| Holopainen Topias | 19 | 76 | 180 | 2 | -90 | DL | RB |
| Tukimiehet |
| Kotro Joni | 40 | 85 | 192 | R | -91 | LB | S |
| Henriksson Paavo | 44 | 78 | 177 | 2 | -90 | LB | DB |
| Huhtanen Sami | 51 | 90 | 183 | 2 | -90 | LB | OL |
| Kuusisto Roope | 59 | 80 | 180 | 1 | -91 | LB | S |
| Takakenttä |
| Oksa Tommy | 5 | 75 | 176 | 2 | -90 | S | RB |
| Niekka Micke | 15 | 74 | 170 | 4 | -90 | CB | S |
| Heilä Sebastian | 33 | 72 | 186 | 2 | -92 | S | CB |
| Setälä Ville | 35 | 88 | 182 | 2 | -92 | CB | LB |
|
| su 25.04 | vs. Raptors (Lieto-Salo) | 17.00 Karhuhalli |
|
|
juniorit: Uudet juniorit voivat ilmoittautua torstaisin Karhuhallissa 18.30. Kyselyt teemu.niemela(a)poribears.fiedustusjoukkue: Edustusjoukkueen harjoitusohjelma edustus-foorumilla. Kyselyt teemu.niemela(a)poribears.fi

Pelaaja!
Muista ilmoittaa poissaolosi sähköiseen TeamSnap-harjoituskalenteriin
Kirjaudu sähköiseen harjoituskalenteriin tästä.
pyydä tunnukset osoitteesta teemu.niemela@poribears.fi
|