kotiottelut
Edustusjoukkue | A-juniorit | B-juniorit
Roster

PORI BEARS U-21 2009 ROSTER

nimi # kg cm expe-
rience
born pos. 1 pos. 2
Hyökkäys
Sjövall Samu 11 74 175 R -92 RB WR
Lahti Jesse 16 84 182 3 -91 WR LB
Koski Ilpo 25 70 173 2 -90 WR RB
Paattimäki Santeri 42 72 170 1 -93 QB DB
Huhtanen Sami 51 90 181 2 -90 OL LB
Kaijanmäki Joonas 54 85 182 R -93 OL DL
Hakala Tomi 72 105 176 1 -94 OL DL
Reunanen Pauli 83 75 180 R -91 WR DB
Nummelin Aleksi 88 80 184 2 -92 TE DL
Puolustus
Oksa Tommy 5 75 176 2 -90 DB RB
Niekka Micke 15 74 170 4 -90 DB RB
Holopainen Topias 19 76 180 2 -90 DL LB
Heilä Sebastian 33 72 184 2 -92 DB WR
Setälä Ville 35 88 182 2 -92 DB RB
Kotro Joni 40 85 192 R -91 LB OL
Henriksson Paavo 44 80 178 2 -90 LB OL
Koski Jani 45 84 172 1 -90 DL OL
Kuusisto Roope 59 80 180 1 -91 LB OL
su 25.04vs. Raptors (Lieto-Salo)17.00 Karhuhalli
harjoitukset
juniorit:
Uudet juniorit voivat ilmoittautua torstaisin Karhuhallissa 18.30. Kyselyt teemu.niemela(a)poribears.fi

edustusjoukkue:
Edustusjoukkueen harjoitusohjelma edustus-foorumilla. Kyselyt teemu.niemela(a)poribears.fi


harjoituskalenteri
Pelaaja!
Muista ilmoittaa poissaolosi sähköiseen TeamSnap-harjoituskalenteriin
Kirjaudu sähköiseen harjoituskalenteriin tästä.
pyydä tunnukset osoitteesta teemu.niemela@poribears.fi

info@porinbears.fi | www-sivut: