Edustusjoukkue |
A-juniorit |
B-juniorit
PORI BEARS TEAM 2010 ROSTER
| Valmennus |
| James J. Fayed | HC |
| Xavier André | DC |
| Harri Mäki-Pesola | OC |
| Joakim Salo | AC |
| Ville Ferm | AC |
| | # | pos. | pos. | ht | wt. | ikä | viime kausi |
| Pelinrakentajat |
| Nicolas Sandhu | 12 | QB | | 185 | 85 | 19 | Bears |
| Keskushyökkääjät |
| Nathanial Lewis | 4 | RB | LB | 184 | 100 | 32 | Bears/South Michigan Timberwolves |
| Samu Sjövall | 11 | RB | WR | 175 | 85 | 18 | Bears |
| Santeri Paattimäki | 22 | RB | WR | 173 | 75 | 17 | Bears |
| Laitahyökkääjät |
| Topias Holopainen | 19 | WR | LB | 180 | 84 | 20 | Bears |
| Ville Penttilä | 80 | WR | QB | 184 | 90 | 26 | |
| Teemu Jokinen | 82 | WR | TE | 197 | 90 | 22 | Bears |
| Pauli Reunanen | 84 | WR | | 182 | 80 | 19 | Bears |
| Aleksi Nummelin | 88 | WR | DE | 186 | 84 | 18 | Bears |
| Linjamiehet |
| Joni Kotro | 40 | DE | TE | 192 | 85 | 18 | Bears |
| Juho Wiren | 50 | OG | LB | 181 | 102 | 25 | Bears |
| Teemu Niemelä | 55 | DE | OG | 183 | 102 | 35 | Bears |
| Riku Kuusisto | 57 | DT | C | 184 | 115 | 21 | Bears |
| Henri Kortelainen | 63 | OT | DT | 190 | 112 | 21 | Bears |
| Juho Jankama | 64 | DT | OG | 179 | 100 | 30 | |
| Jari Kauhanen | 65 | DT | OT | 185 | 115 | 26 | Bears |
| Juho Huttunen | 66 | OT | DT | 186 | 120 | 28 | Rauma SCS |
| Pasi Karttunen | 69 | C | DT | 178 | 125 | 34 | Bears |
| Tomi Hakala | 72 | OG | DT | 176 | 110 | 16 | Bears |
| Antti Venho | 73 | OG | | 184 | 95 | 21 | Bears |
| Kalle Björkroth | 76 | OT | | 188 | 138 | 31 | Rauma SCS |
| Aleksi Vihonen | 77 | OT | DE | 189 | 105 | 23 | Bears |
| Juuso Kannisto | 96 | DT | LB | 187 | 120 | 23 | Bears |
| Tomi Venttola | 99 | DE | DT | 180 | 99 | 26 | Rauma SCS |
| Tukimiehet |
| Jukka Lunden | 9 | LB | | 185 | 95 | 26 | Bears |
| Ville Kauraoja | 10 | LB | DB | 177 | 85 | 37 | Bears |
| Osku Pekonen | 20 | LB | DE | 182 | 84 | 30 | Bears |
| Marko Savolainen | 32 | LB | FB | 178 | 84 | 31 | Rauma SCS |
| Kendral Ellison | 45 | LB | DE | 179 | 100 | 22 | Rhodes College |
| Sami Huhtanen | 51 | LB | DE | 181 | 85 | 20 | Bears |
| Aleksi Lahti | 56 | LB | | 182 | 85 | 20 | Bears |
| Takamiehet |
| Xavier André | 2 | DB | RB | 178 | 90 | 24 | Bears/Valencia Firebats |
| Tommy Oksa | 5 | DB | RB | 174 | 80 | 20 | Bears |
| Tuomas Kuusisto | 7 | DB | TE | 181 | 82 | 25 | Bears |
| Akseli Fonsen | 8 | DB | K | 184 | 85 | 24 | Bears |
| Otto Valin | 15 | DB | FB | 175 | 88 | 20 | |
| Jesse Lahti | 16 | DB | WR | 182 | 84 | 20 | Bears |
| Ville Setälä | 35 | DB | P | 181 | 86 | 18 | Bears |
| Toimihenkilöt |
| Mika Valkama | Huolto/Fysioterapia |
| Teemu Pusa | Huolto/Ensiapu |
| Jaakko Niemelä | Joukkueenjohtaja |
| Janne Larisuo | Kotiotteluiden myynti |
| Rolf Filander | Kuulutus |
| Siina Lehtiheimo | Cheerleaderit |
| Tomi Jokinen | Videointi |
|
| su 25.04 | vs. Raptors (Lieto-Salo) | 17.00 Karhuhalli |
|
|
juniorit: Uudet juniorit voivat ilmoittautua torstaisin Karhuhallissa 18.30. Kyselyt teemu.niemela(a)poribears.fiedustusjoukkue: Edustusjoukkueen harjoitusohjelma edustus-foorumilla. Kyselyt teemu.niemela(a)poribears.fi

Pelaaja!
Muista ilmoittaa poissaolosi sähköiseen TeamSnap-harjoituskalenteriin
Kirjaudu sähköiseen harjoituskalenteriin tästä.
pyydä tunnukset osoitteesta teemu.niemela@poribears.fi
|