Edustusjoukkue |
A-juniorit |
B-juniorit
PORI BEARS TEAM 2009 ROSTER
| | # | kg | | expe- rience | born | pos. 1 | pos. 2 | Lähtöseura |
| Pelinrakentajat |
| Sandhu Nicolas | 12 | 86 | 185 | 2 | -91 | QB | | Pori Bears juniors |
| Keskushyökkääjät |
| Lewis Nate | 4 | 100 | 184 | 10 | -78 | RB | LB | South Michigan Timberwolves |
| Sjövall Samu | 11 | 74 | 175 | R | -92 | RB | WR | Pori Bears juniors |
| Kivero Markus | 13 | 85 | 174 | 9 | -76 | RB | WR | Pori Bears |
| Paattimäki Santeri | 42 | 72 | 170 | 1 | -93 | RB | WR | Pori Bears juniors |
| Laitahyökkääjät |
| Lahti Jesse | 16 | 84 | 182 | 3 | -91 | WR | CB | Pori Bears juniors |
| Sandhu Tony | 17 | 90 | 187 | 5 | -89 | WR | | Pori Bears juniors |
| Holopainen Topias | 19 | 76 | 180 | 2 | -90 | WR | RB | Pori Bears juniors |
| Koski Ilpo | 25 | 70 | 173 | 1 | -90 | WR | DB | Pori Bears juniors |
| Jokinen Teemu | 82 | 90 | 198 | 3 | -88 | WR | TE | Pori Bears juniors |
| Reunanen Pauli | 83 | 75 | 180 | R | -91 | WR | | Pori Bears juniors |
| Nummelin Aleksi | 88 | 80 | 184 | 2 | -92 | WR | | Pori Bears juniors |
| Hyökkäyksen linja |
| Wiren Juho | 50 | 100 | 182 | 5 | -85 | OL | LB | Pori Bears juniors |
| Niemelä Teemu | 55 | 105 | 183 | 14 | -74 | OL | DL | Pori Bears |
| Kuusisto Riku | 57 | 115 | 183 | 3 | -89 | OL | DL | Pori Bears juniors |
| Lipsanen Arno | 60 | 108 | 182 | 20 | -70 | OL | | Pori Bears |
| Karttunen Pasi | 69 | 135 | 178 | 9 | -75 | OL | DL | Pori Bears |
| Venho Antti | 73 | 110 | 185 | 3 | -89 | OL | DL | Pori Bears juniors |
| Kortelainen Henri | 75 | 110 | 190 | R | -89 | OL | | Pori Bears juniors |
| Vihonen Aleksi | 77 | 100 | 187 | R | -87 | OL | DE | Pori Bears |
| Paasi Mika | 74 | 110 | 185 | 20 | -68 | OL | DL | Pori Bears |
| Puolustuksen linja |
| Pekonen Osku | 20 | 84 | 180 | 2 | -79 | DE | FB | Kuopio Steelers |
| Koski Jani | 45 | 84 | 172 | 1 | -90 | DL | FB | Pori Bears juniors |
| Mattila Kimmo | 61 | 105 | 184 | 16 | -72 | DE | LB | Pori Bears |
| Kauhanen Jari | 65 | 110 | 185 | 7 | -84 | DL | OL | Pori Bears juniors |
| Vilja Timo | 86 | 98 | 186 | 14 | -72 | DE | TE | Pori Bears |
| Kannisto Juuso | 96 | 125 | 189 | R | -87 | DL | FB | Pori Bears |
| Tukimiehet |
| Lunden Jukka | 9 | 96 | 184 | 7 | -85 | LB | S | Pori Bears juniors |
| Kauraoja Ville | 10 | 90 | 178 | 17 | -72 | LB | WR | Pori Bears |
| Kotro Joni | 40 | 85 | 192 | R | -91 | LB | S | Pori Bears juniors |
| Henriksson Paavo | 44 | 78 | 177 | 2 | -90 | LB | DB | Pori Bears juniors |
| Huhtanen Sami | 51 | 90 | 183 | 2 | -90 | LB | OL | Pori Bears juniors |
| Woods Jay | 52 | 114 | 186 | 21 | -77 | LB | DL | Detroit Black Ravens |
| Järvenpää Tero | 54 | 90 | 180 | 5 | -78 | LB | DB | Pori Bears |
| Kuusisto Roope | 59 | 80 | 180 | 1 | -91 | LB | S | Pori Bears juniors |
| Takakenttä |
| Niekka Matias | 1 | 83 | 177 | 5 | -84 | S | WR | Pori Bears |
| Andre Xavier | 2 | 85 | 178 | 10 | -85 | S | RB | Valencia Firebats |
| Oksa Tommy | 5 | 75 | 176 | 2 | -90 | S | WR | Pori Bears juniors |
| Fonsen Akseli | 8 | 85 | 185 | 4 | -86 | CB | WR | Pori Bears |
| Niekka Micke | 15 | 74 | 170 | 4 | -90 | CB | S | Pori Bears juniors |
| Terho Timo | 30 | 80 | 176 | 1 | -75 | CB | S | Pori Bears |
| Heilä Sebastian | 33 | 74 | 184 | 2 | -92 | S | CB | Pori Bears juniors |
| Setälä Ville | 35 | 88 | 182 | 2 | -92 | CB | LB | Pori Bears juniors |
| Kuusisto Tuomas | 87 | 82 | 182 | 5 | -85 | S | WR | Padasjoki Predators |
|
Tällä hetkellä ei kotiotteluita.
|