kotiottelut
Edustusjoukkue | A-juniorit | B-juniorit
Roster

PORI BEARS TEAM 2011 ROSTER

Valmennus ja huolto
Kimmo Mattila HC, DC
Teemu Saarinen OC
Mika Valkama Huolto ja Fysio
cm kg pos. 2010 kokemus ikä
5 Oksa Tommy 176 82 DB Bears 4 20
9 Lunden Jukka 186 95 DB Bears 9 26
11 Sjövall Samu 174 88 RB Bears 3 20
13 Kivero Markus 174 85 RB Bears 11 35
15 Valin Otto 176 90 DB Bears 1 21
16 Lahti Jesse 184 92 DB Bears 4 21
17 Sandhu Tony 186 90 QB Crocodiles 8 22
19 Holopainen Topias 181 88 DB Bears 4 21
20 Pekonen Osku 182 84 LB Bears 4 32
32 Suominen Jarno 174 90 FB Bears 10 38
35 Setälä Ville 182 102 LB Bears 3 20
40 Kotro Joni 191 84 DE Bears 2 19
50 Wiren Juho 182 110 OL Bears 7 26
51 Karjala Juuso 185 88 DE 09'ers R 22
55 Niemelä Teemu 183 95 OL Bears 15 36
57 Grönlund Kim 182 105 OL Trojans 19 36
59 Latva-Kokko Marko 182 90 LB Bears 7 34
64 Jankama Juho 178 98 DL Bears 3 30
65 Kauhanen Jari 185 106 DL Bears 9 27
66 Jakomaa Jukka 185 120 DL rookie R 25
69 Karttunen Pasi 178 130 DL Bears 11 36
72 Hakala Tomi 176 125 OL Bears 3 17
73 Venho Antti 184 105 OL Bears 4 22
76 Levonen Antti 182 115 OL Bears 3 27
77 Vihonen Aleksi 187 102 OL Bears 2 23
80 Penttilä Ville 184 86 WR Bears 8 27
82 Jokinen Teemu 197 90 TE Bears 5 23
86 Malmivirta Arttu 185 82 WR rookie R 23
88 Nummelin Aleksi 186 87 WR Bears 3 20
92 Suominen Jari 173 102 DL Bears 8 39
96 Kannisto Juuso 186 115 LB Bears 2 25
la 02.07vs. Lieto Oakmen15.00 Urheilukeskus, tekonurmi
harjoitukset
edustusjoukkue:
Juniorit ja edustusjoukkue yhdessä torstaisin 20.00-21.30 Karhuhalli.

edustusjoukkue:
Fyysisen kunnon yhteistreenit
Porin Crossfit salilla
14.00 sunnuntaisin


harjoituskalenteri
Pelaaja!
Muista ilmoittaa poissaolosi sähköiseen TeamSnap-harjoituskalenteriin
Kirjaudu sähköiseen harjoituskalenteriin tästä.
pyydä tunnukset osoitteesta teemu.niemela@poribears.fi

info@porinbears.fi | www-sivut: